屋内運動場
悪天候でも利用でき、60m四方の広大な施設で、野球やソフトボールをはじめ、多種多様なスポーツを実施することができます。


ご利用時間
午前8時30分から午後5時までですが、次のとおり延長があります。時間外供用は、特別の場合を除いて次のとおりです。
期間:通年
午後:5時~9時
照明施設のある施設は午後9時まで利用できます。
施設の空き情報はこちらから
ご利用料金
屋内運動場
入場料を徴収する場合
区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 36,020 | 43,240 | 72,070 | 12,730 | |
その他の者 | 75,810 | 90,990 | 151,640 | 26,790 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 455,180 | 546,210 | 910,340 | 160,310 |
入場料を徴収しない場合
区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 5,900 | 7,080 | 11,790 | 2,070 |
1/2面 | 2,940 | 3,540 | 5,900 | 1,040 | ||
その他の者 | 全面 | 11,790 | 14,150 | 23,590 | 4,150 | |
1/2面 | 5,900 | 7,080 | 11,790 | 2,070 | ||
アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 84,240 | 101,060 | 168,490 | 29,780 | |
1/2面 | 42,130 | 50,540 | 84,240 | 14,890 |
施設概要
施設マップ
競技施設 | 61.4m×56.4m 野球練習、ソフトボール練習、ゲートボール/4面、ハンドボール/2面、フットサル/2面、グランドゴルフ、ミニトラック/1周120m、ドッジボール及びポールボール/各6面 |