陸上競技場・補助競技場
専用の場合
主競技場
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 35,060 | 42,080 | 70,130 | 10,390 |
| その他の者 | 73,790 | 88,550 | 147,560 | 21,870 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 440,860 | 529,040 | 881,730 | 129,620 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 8,250 | 9,840 | 16,390 | 2,480 |
| その他の者 | 16,390 | 19,670 | 32,780 | 4,860 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 81,990 | 98,380 | 163,960 | 24,310 | |
補助競技場
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 11,310 | 13,580 | 22,640 | 3,380 |
| その他の者 | 23,820 | 28,580 | 47,650 | 7,120 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 141,760 | 170,040 | 283,400 | 41,670 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 2,650 | 3,150 | 5,290 | 780 |
| その他の者 | 5,290 | 6,340 | 10,580 | 1,570 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 26,470 | 31,760 | 52,950 | 7,940 | |
雨天走路
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
| 児童・生徒 | 1,660 | 1,960 | 3,310 | 510 |
| その他の者 | 3,310 | 3,960 | 6,600 | 1,040 |
共用の場合
主競技場・補助競技場・雨天走路
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童・生徒 | 1人1日につき70円 |
| その他の者 | 1人1日につき180円 |
トレーニング室
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童・生徒 | 1人1日につき130円 |
| その他の者 | 1人1日につき250円 |
野球場
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 16,720 | 20,070 | 33,440 | 6,170 |
| その他の者 | 35,180 | 42,240 | 70,400 | 13,000 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 210,460 | 252,490 | 420,830 | 77,300 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 3,890 | 4,680 | 7,810 | 1,440 |
| その他の者 | 7,810 | 9,380 | 15,640 | 2,880 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 39,090 | 46,920 | 78,230 | 14,440 | |
ソフトボール場
専用の場合
ソフトボール場A
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,020 | 8,450 | 14,120 | 2,450 |
| その他の者 | 14,780 | 17,800 | 29,720 | 5,150 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 88,740 | 106,490 | 177,480 | 31,480 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,550 | 1,920 | 3,250 | 560 |
| その他の者 | 3,250 | 3,960 | 6,600 | 1,140 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 16,480 | 19,840 | 33,070 | 5,770 | |
ソフトボール場B
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,290 | 1,540 | 2,580 | 380 |
| その他の者 | 2,580 | 3,100 | 5,150 | 770 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 12,930 | 15,520 | 25,860 | 3,890 | |
球技場
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 12,840 | 15,430 | 25,720 | 4,360 |
| その他の者 | 27,060 | 32,490 | 54,160 | 9,190 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 161,810 | 194,100 | 323,480 | 57,260 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 2,990 | 3,600 | 6,010 | 1,010 |
| その他の者 | 6,010 | 7,220 | 12,030 | 2,040 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 30,090 | 36,110 | 60,180 | 10,210 | |
テニス場(1面単位)
| 区分 | 使用料 |
| 児童・生徒 | 1時間250円 |
| その他の者 | 1時間510円 |
| 照明料金 | 1時間570円 |
水泳場
共用の場合
50mプール及び25mプール(冷水)及び飛込みプール
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童 | 1人1日につき50円(回数券11枚綴り500円) |
| 生徒 | 1人1日につき110円 (回数券11枚綴り 1,100円) |
| その他の者 | 1人1日につき160円 (回数券11枚綴り 1,600円) |
| 65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
25mプール(温水)
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童 | 1人1日につき110円 (回数券11枚綴り 1,100円) |
| 生徒 | 1人1日につき240円 (回数券11枚綴り 2,400円) |
| その他の者 | 1人1日につき340円 (回数券11枚綴り 3,400円) |
| 65歳以上(長寿手帳をお持ちの方) | 免除 |
屋内飛込み練習場
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童・生徒 | 1人1日につき160円 |
| その他の者 | 1人1日につき330円 |
専用の場合
50mプール
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 23,140 | 27,790 | 46,320 | 8,220 |
| その他の者 | 48,730 | 58,480 | 97,480 | 17,320 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 290,620 | 348,680 | 581,140 | 103,050 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 5,400 | 6,500 | 10,820 | 1,920 |
| その他の者 | 10,820 | 13,000 | 21,650 | 3,850 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 54,160 | 64,980 | 108,310 | 19,260 | |
25mプール(6月-9月冷水)
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 20,590 | 24,700 | 41,180 | 7,710 |
| その他の者 | 43,320 | 51,980 | 86,640 | 16,230 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 257,640 | 309,170 | 515,290 | 91,600 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 4,800 | 5,770 | 9,620 | 1,790 |
| その他の者 | 9,620 | 11,550 | 19,260 | 3,600 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 48,140 | 57,760 | 96,280 | 18,060 | |
25mプール(10月-5月温水)
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 30,880 | 37,050 | 61,770 | 11,310 |
| その他の者 | 64,980 | 77,970 | 129,970 | 23,820 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 387,950 | 465,480 | 775,810 | 137,420 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,220 | 8,660 | 14,440 | 2,650 |
| その他の者 | 14,440 | 17,320 | 28,870 | 5,290 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 72,210 | 86,640 | 144,410 | 26,470 | |
飛込みプール
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 15,430 | 18,520 | 30,880 | 5,650 |
| その他の者 | 32,490 | 38,990 | 64,980 | 11,900 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 193,290 | 231,880 | 386,470 | 68,700 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 3,600 | 4,330 | 7,220 | 1,320 |
| その他の者 | 7,220 | 8,660 | 14,440 | 2,650 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 36,110 | 43,320 | 72,210 | 13,240 | |
コース貸しの場合(1コース)
50mプール及び25mプール(冷水)
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
| 児童・生徒 | 1,210 | 1,440 | 2,400 | 410 |
| その他の者 | 2,400 | 2,880 | 4,800 | 830 |
25mプール(温水)
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
| 児童・生徒 | 1,790 | 2,160 | 3,600 | 660 |
| その他の者 | 3,600 | 4,330 | 7,220 | 1,320 |
屋内運動場
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 36,020 | 43,240 | 72,070 | 12,730 | |
| その他の者 | 75,810 | 90,990 | 151,640 | 26,790 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 455,180 | 546,210 | 910,340 | 160,310 | ||
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 5,900 | 7,080 | 11,790 | 2,070 |
| 1/2面 | 2,940 | 3,540 | 5,900 | 1,040 | ||
| その他の者 | 全面 | 11,790 | 14,150 | 23,590 | 4,150 | |
| 1/2面 | 5,900 | 7,080 | 11,790 | 2,070 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 84,240 | 101,060 | 168,490 | 29,780 | |
| 1/2面 | 42,130 | 50,540 | 84,240 | 14,890 | ||
体育館
大アリーナ(全面)
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 12,580 | 18,860 | 27,670 | 3,770 | |
| その他の者 | 26,470 | 39,710 | 58,240 | 7,940 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 351,670 | 531,450 | 781,530 | 106,270 | ||
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 6,600 | 9,910 | 14,550 | 2,470 |
| 1/2面 | 3,960 | 5,940 | 8,720 | 1,180 | ||
| 1/3面 | 2,650 | 3,960 | 5,810 | 780 | ||
| その他の者 | 全面 | 13,240 | 19,840 | 29,110 | 4,930 | |
| 1/2面 | 7,940 | 11,900 | 17,460 | 2,370 | ||
| 1/3面 | 5,290 | 7,940 | 11,640 | 1,570 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 66,190 | 99,260 | 142,710 | 19,840 | |
| 1/2面 | 39,710 | 59,560 | 87,370 | 11,900 | ||
| 1/3面 | 26,470 | 39,710 | 58,240 | 7,940 | ||
小アリーナ(全面)
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||
| 児童・生徒 | 1,650 | 2,500 | 3,630 | 510 |
| その他の者 | 3,310 | 5,020 | 7,280 | 1,040 |
トレーニング室
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童・生徒 | 1人1日につき130円 |
| その他の者 | 1人1日につき250円 |
屋内投球練習場(ピロティー)
| 単位 | 基本使用料 |
| 1時間 | 300円 |
相撲場
本土俵
入場料を徴収する場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 7,500 | 8,980 | 14,990 | 2,490 |
| その他の者 | 15,520 | 18,630 | 31,030 | 5,170 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 86,200 | 103,450 | 172,420 | 28,730 | |
入場料を徴収しない場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1,710 | 2,070 | 3,440 | 560 |
| その他の者 | 3,440 | 4,130 | 6,880 | 1,140 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 17,240 | 20,690 | 34,480 | 5,730 | |
練習土俵
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| 児童・生徒 | 全面 | 850 | 1,030 | 1,710 | 270 |
| 1/3面 | 270 | 350 | 560 | 120 | |
| その他の者 | 全面 | 1,710 | 2,070 | 3,440 | 560 |
| 1/3面 | 560 | 700 | 1,140 | 230 | |
射撃場
専用の場合
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | |||
| 全射座 | 児童・生徒 | 6,000 | 7,210 | 12,010 | 2,120 |
| その他の者 | 12,010 | 14,420 | 24,020 | 4,240 | |
| スモールボアライフル射座 又はエアライフル射座 | 児童・生徒 | 3,000 | 3,600 | 6,000 | 1,060 |
| その他の者 | 6,000 | 7,210 | 12,010 | 2,120 | |
| ビームライフル射座 | 児童・生徒 | 1,000 | 1,190 | 2,000 | 360 |
| その他の者 | 2,000 | 2,400 | 4,000 | 700 | |
共用の場合
| 区分 | 基本使用料 | ||||
| スモールボアライフル射座 又はエアライフル射座 | 児童・生徒 | 1人1日につき360円 | |||
| その他の者 | 1人1日につき700円 | ||||
| ビームライフル射座 | 児童・生徒 | 1人1日につき170円 | |||
| その他の者 | 1人1日につき350円 | ||||
アーチェリー場
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童・生徒 | 1人1日につき120円 |
| その他の者 | 1人1日につき240円 |
運動広場
運動広場A、運動広場D(半面=1面、全面=2面)
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 2,570 | 3,050 | 5,170 | 740 |
| 1/2面 | 1,290 | 1,540 | 2,580 | 380 | ||
| その他の者 | 全面 | 5,170 | 6,190 | 10,300 | 1,540 | |
| 1/2面 | 2,580 | 3,100 | 5,150 | 770 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 25,850 | 31,020 | 51,710 | 7,780 | |
| 1/2面 | 12,930 | 15,520 | 25,860 | 3,890 | ||
運動広場B(全面のみ)
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 1,550 | 1,920 | 3,250 | 560 |
| その他の者 | 全面 | 3,250 | 3,960 | 6,600 | 1,140 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 16,480 | 19,840 | 33,070 | 5,770 | |
運動広場C(全面のみ)
| 区分 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
||||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 全面 | 1,290 | 1,540 | 2,580 | 380 |
| その他の者 | 全面 | 2,580 | 3,100 | 5,150 | 770 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 全面 | 12,930 | 15,520 | 25,860 | 3,890 | |
多目的広場
| 区分 | 単位 | 基本使用料 | 時間外使用料 (1時間毎) |
|||
| 午前8:30~12:00 | 午後12:00~17:00 | 全日8:30~17:00 | ||||
| アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1面 | 1,900 | 2,270 | 3,810 | 520 |
| その他の者 | 1面 | 3,810 | 4,560 | 7,610 | 1,130 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 1面 | 19,080 | 22,880 | 38,180 | 5,700 | |
パークゴルフ場
広場・林間コース
| 区分 | 基本使用料 |
| 児童・生徒 | 140 |
| その他の者 | 270 |
| 年間パスポート※2 | 6,880 |
林間コース※1
※1 広場コースの利用ができない場合となります。| 区分 | 基本使用料 |
| 児童・生徒 | 100 |
| その他の者 | 150 |
| 年間パスポート※2 | 6,880 |
※2 年間パスポートには、その他のものと、児童・生徒の区分はありません。
スポーツ科学センター
| 区分 | 基本使用料 | |
| 体力測定コース | 児童・生徒 | 1人1回につき440円 |
| その他の者 | 1人1回につき880円 | |
| 瞬発系体力測定コース | 児童・生徒 | 1人1回につき1,870円 |
| その他の者 | 1人1回につき3,740円 | |
| 持久力系体力測定コース | 児童・生徒 | 1人1回につき1,870円 |
| その他の者 | 1人1回につき3,740円 | |
| 体組成計 | 児童・生徒 | 1人1回につき380円 |
| その他の者 | 1人1回につき770円 | |
| 等速性筋力測定装置 | 児童・生徒 | 1人1回につき990円 |
| その他の者 | 1人1回につき1,980円 | |
| 自転車エルゴメーター | 児童・生徒 | 1人1回につき270円 |
| その他の者 | 1人1回につき550円 | |
| 全身反応測定器 | 児童・生徒 | 1人1回につき550円 |
| その他の者 | 1人1回につき1,100円 | |
| 有酸素系能力測定 | 児童・生徒 | 1人1回につき820円 |
| その他の者 | 1人1回につき1,650円 | |
| トレーニングサポート | 児童・生徒 | 1人1回につき1,040円 |
| その他の者 | 1人1回につき2,090円 | |
| 栄養サポート | 児童・生徒 | 1人1回につき1,040円 |
| その他の者 | 1人1回につき2,090円 | |
| メンタルサポート | 児童・生徒 | 1回につき5,990円 |
| その他の者 | 1回につき11,990円 | |
| 動作分析 | 児童・生徒 | 1人1回につき3,080円 |
| その他の者 | 1人1回につき6,160円 | |
| ゲーム分析 | 児童・生徒 | 1回につき5,390円 |
| その他の者 | 1回につき10,780円 | |
附属設備
| 区分 | 単位 | 使用料 | |||
| 照明 | 体育館 | 大アリーナ1/3 | 1スポット1時間 | 930 | |
| 小アリーナ | 1スポット1時間 | 570 | |||
| 水泳場 | 専用1時間 | 930 | |||
| 1コース1時間 | 240 | ||||
| 屋内運動場1/2面 | 1スポット1時間 | 660 | |||
| テニスコート | 1面1時間 | 570 | |||
| 相撲場 | 土俵屋形 | 1時間 | 170 | ||
| 上屋 | 1スポット1時間 | 790 | |||
| 陸上競技場 | 1/2を超える点灯 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 4,330 | |
| アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 47,490 | |||
| 1/3を超え1/2以下の点灯 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 5,780 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 48,960 | |||
| 1/6を超え1/3以下の点灯 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 4,330 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 47,490 | |||
| 1/6以下の点灯 | 1時間 | 2,450 | |||
| 大屋根のみの全部の点灯 | 1時間 | 1,560 | |||
| 大屋根のみの1/6の点灯 | 1時間 | 240 | |||
| 運動広場A | 一般競技用 2面 | 1時間 | 1,500 | ||
| 一般競技用 1面 | 1時間 | 1,020 | |||
| レクリエーション用 全面 | 1時間 | 860 | |||
| レクリエーション用 半面 | 1時間 | 530 | |||
| 運動広場D | 一般競技用 全面 | 1時間 | 1,430 | ||
| 一般競技用 半面 | 1時間 | 620 | |||
| レクリエーション用 全面 | 1時間 | 660 | |||
| レクリエーション用 半面 | 1時間 | 330 | |||
| 冷暖房 | 1設備 | 1時間 | 240 | ||
| 体育館大アリーナ | 1時間 | 16,720 | |||
| 体育館小アリーナ | 1時間 | 2,750 | |||
| 放送設備 | 大アリーナ・陸上競技場・水泳場 | 1時間 | 630 | ||
| 小アリーナ・野球場・テニスコート・ソフトボール場・球技場・屋内運動場・相撲場 | 1時間 | 380 | |||
| 大型映像装置 | アマチュアスポーツ | 1時間 | 4,880 | ||
| アマチュアスポーツ以外のもの | 1時間 | 37,730 | |||
| 大会議室 | 1時間 | 780 | |||
| 小会議室 | 1時間 | 510 | |||
| 控室 | 1時間 | 660 | |||
| 屋内投球練習上(ピロティー) | 1時間 | 300 | |||
| スコアボード | 野球場 | アマチュアスポーツ | 児童・生徒 | 1時間 | 460 |
| その他の者 | 1時間 | 920 | |||
| アマチュアスポーツ以外 | 1時間 | 7,070 | |||
| ソフトボール場 | 1時間 | 150 | |||
| シャワー | 1人1回 | 100 | |||
| 大会用具 | 陸上競技 | 1式1日 | 7,880 | ||
| 水泳競技 | 1式1日 | 2,650 | |||
| ピッチングマシン | 児童・生徒 | 1台午前 | 300 | ||
| 1台午後 | 380 | ||||
| 1台1日 | 630 | ||||
| その他の者 | 1台午前 | 630 | |||
| 1台午後 | 740 | ||||
| 1台1日 | 1,260 | ||||
| その他備品 | 長机 | 1卓1日 | 80 | ||
| 折り畳み椅子 | 1脚1日 | 30 | |||
