| 昭 和 | 平 成 |
| 昭和46年度 | 高知県教育委員会により建設用地を引き継ぐ 昭和46年10月8日 都市計画公園決定 |
| 昭和48年度 | 昭和48年7月31日 都市計画公園事業着手(総事業費4,100,000千円) 敷地造成工/幹線園路、野球場、テニスコート、多目的広場 |
| 昭和49年度 | 用地買収終了(45.6ヘクタール) 敷地造成工/幹線園路、野球場、テニスコート、多目的広場、貯水池 |
| 昭和50年度 | 敷地造成工/前年度に引き続き工事を行う |
| 昭和51年度 | 敷地造成工/幹線園路、野球場、公園入口 植栽工/幹線園路、貯水池周辺 |
| 昭和52年度 | 敷地造成工/ソフトボール場、多目的広場、野球場、遊水地、管理広場 植栽工/ソフトボール場、遊水地周辺 運動施設工/ソフトボール場概成、その他/幹線園路設計委託 |
| 昭和53年度 | 造成工/陸上競技場/球技場/幹線園路 運動施設工/野球場内・外野施設概成 便益施設工/便所2棟、修景施設工/植栽工、その他/幹線園路等 |
| 昭和54年度 | 運動施設工/野球場完成 管理施設工/公園事務所・防災・排水・電気・水道施設 便益施設工/駐車場、修景施設工/植栽工、その他/幹線園路 昭和54年10月10日 春野総合運動公園としてオープン 昭和55年11月 5日 公園設置を告示 昭和55年 2月 1日 当公園野球場へ西武ライオンズ高知キャンプイン 昭和55年 3月 4日 事業計画の変更(総事業費7,746,000千円)総面積(48.8ヘクタール) |
| 昭和55年度 | 造成工/陸上競技場、相撲場、球技場、多目的広場、アーチェリー、体育館敷地、 テニスコート予定地切り取り 修景施設工/ソフトボール場、公園事務所、多目的広場(植栽) 調査設計/体育館基礎調査設計委託、運動施設工/防球ネット工事他、管理施設工/排水工他 |
| 昭和56年度 | 造成工/テニスコート、運動施設工/体育館主体工事、テニスコートフェンス 便益施設工/駐車場、修景施設工/駐車場、テニスコート周辺植栽 調査設計/テニスコートクラブハウス、プール、サブトラック/基本設計等委託 |
| 昭和57年度 | 運動施設工/体育館建築、衛生・空調・換気設備、テニスコート周辺整備 便益施設工/便所、用地及測試/北出入口 昭和57年10月10日 テニスコート(16面)、クラブハウス完成に伴い、落成式を行う。 昭和57年10月31日 浩宮殿下をお迎えして第37回天皇賜杯、皇后賜杯・全日本軟式庭球総合選手権大会を開催する。 |
| 昭和58年度 | 造成工/幹線園路、運動施設工/体育館完成、修景施設工/体育館周辺植栽 昭和58年10月10日 体育館オープン、落成式を行う。 昭和58年10月11日 (財)高知県公園協会発足、体育館の管理を委託する。 昭和59年 3月15日 台樹の塔モニュメント完成 昭和59年 3月31日 体育館収納庫及び貨物用エレベーター設置 |
| 昭和59年度 | 県教育委員会、スポーツ教育センター設置(体育館内) 昭和59年 4月 1日 (財)高知県公園協会へ公園の管理を委託する。 昭和60年 3月 9日 事業計画の変更(総事業費14,000,000千円) 昭和60年 3月31日 球技場慨成、ソフトボール場完成 |
| 昭和60年度 | 陸上競技場、サブトラック、ライフル射撃場着工、プール建設地土地造成工事に着手 |
| 昭和61年度 | 昭和61年7月26日 ライフル射撃場完成 |
| 昭和62年度 | 昭和62年10月 4日 陸上競技場、陸上補助競技場完成 |
| 昭和63年度 | ちびっこ広場造成工事に着工 |
| 沿革 「平成」以降は こちら |
| このサイト内でのご意見・お問い合わせは 高知県スポーツ振興財団 までご連絡ください。 |
| Copyright(C) 2010 Kochi Prefectural Haruno sports park All Rights Reserved. |